Harga Emas Antam Hari Ini Terlengkap 2021
Harga emas antam hari ini bisa kalian lihat dalam postingan ini, di mana kami sebagai admin dari situs hargaemasantam.com akan mencoba mengupdate harga emas antam hari ini dengan rutin. Sehingga buat kalian semua yang sedang mencari informasi mengenai harga emas antam bisa mendapatkan ulasanya dalam website ini. Menurut data yang telah ada di lapangan bahwa harga emas semakin hari semakin melambung tinggi, hal ini menandakan bahwa emas ini memiliki nilai lebih dari tahun ke tahun.
Jika kita menelisik ke kebalakang bahwa harga emas masih di harga yang terjangkau dan bahkan bisa di bilang dalam hitungan ratusan ribu rupiah. Sehingga di waktu itu masih banyak yang mampu membeli emas ini, dari tahun ke tahun harga emas ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah buat kalian semua yang senang dan gemar mengoleksi emas antam maka bisa melihat berita update dari harga emas antam tersebut.
List harga emas antam hari ini ter update
Nah di bawah ini akan kami berikan sebuah list harga emas antam hari ini secara update. Sehingga ketika kalian membutuhkan data atau list harga emas antam hari ini maka bisa langsung menengok blog ini untuk membantu kalian semua untuk mengetahui berapa harga emas antam hari ini juga.
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 528,000 | 530,000 | 532,000 |
1 gr | 956,000 | 960,000 | 964,000 |
2 gr | 1,852,000 | 1,860,000 | 1,868,000 |
3 gr | 2,753,000 | 2,765,000 | 2,777,000 |
5 gr | 4,555,000 | 4,575,000 | 4,595,000 |
10 gr | 9,055,000 | 9,095,000 | 9,136,000 |
25 gr | 22,512,000 | 22,613,000 | 22,714,000 |
50 gr | 44,945,000 | 45,147,000 | 45,349,000 |
100 gr | 89,812,000 | 90,216,000 | 90,620,000 |
250 gr | 224,265,000 | 225,274,000 | 226,283,000 |
500 gr | 448,320,000 | 450,337,000 | 452,354,000 |
1000 gr | 896,600,000 | 900,634,000 | 904,669,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 598,000 | 600,000 | 603,000 |
1 gr | 1,106,000 | 1,110,000 | 1,115,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 9,910,000 | 9,954,000 | 9,999,000 |
20 gr | 19,180,000 | 19,266,000 | 19,352,000 |
Okey ! dari tabel dan list di atas maka bisa kalian lihat list harga emas antam hari ini, sehingga ketika kalian ingin melihat berapa harga emas antam hari ini bisa langsung melihat dari list di atas. Dan tabel di atas akan kami update rutin setiap hari.